2023年每个省份的二建合格标准都是不一样的。一般都不会超过满分的60%,就是说管理72分、法规60分、实务72分,很多地区会低于这个值。
2023各地二建及格分数线
2023年二建分数线暂未公布,下面有途教育小编给大家整理了历年各省二级建造师合格标准,作为2023年二级建造师合格标准的参考。
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 地区 | 2022 | 2021 |
| 北京 | ------ | 管理:72法规:60实务:72 |
| 天津 | ------ | 管理:72法规:60实务:72 |
| 上海 | ------ | 管理:72法规:60实务:72 |
| 河北 | ------ | 管理:62法规:50实务:62 |
| 山西 | 管理:72法规:60实务:72 | 管理:66法规:55实务:66 |
| 浙江 | 管理:72法规:60实务:72 | 管理:72法规:55实务:建筑65分、机电65分、市政60分、水利60分、公路60分 |
| 湖北 | 管理:72法规:60实务:72 | 管理:72法规:60实务:66 |
| 湖南 | 管理:72法规:60实务:60 | 管理:72法规:60实务:60 |
| 陕西 | 管理:60法规:60实务:60 | 管理:60法规:60实务:60 |
| 山东 | 管理:72法规:60实务:72 | 管理:65法规:60实务:55 |
| 辽宁 | 管理:55法规:55实务:55 | 管理:55法规:50实务:55 |
| 吉林 | 管理:60法规:55实务:55 | 管理:60法规:55实务:50 |
| 四川 | 管理:72法规:60实务:72 | 管理:67法规:60实务:建筑72分,其他60分 |
| 河南 | 管理:72法规:60实务:72 | 管理:72法规:60实务:72 |
| 海南 | 管理:65法规:60实务:水利、市政60分;建筑65分;公路、矿业、机电55分 | 管理:60法规:60实务:水利、市政60分;建筑65分;公路、矿业、机电55分 |
| 福建 | 管理:72法规:60实务:72 | 管理:72法规:60实务:72 |
| 广东 | 管理:60法规:50实务:60 | 管理:60法规:50实务:60 |
| 广西 | 管理:60法规:55实务:55 | 管理:60法规:50实务:55 |
| 宁夏 | 管理:63法规:55实务:52 | 管理:62法规:55实务:52 |
| 江西 | 管理:72法规:60实务:65 | 管理:72法规:55实务:65 |
| 青海 | 管理:66法规:58实务:56 | 管理:62法规:51实务:建筑53分,公路、水利、机电、矿业、市政49分 |
| 甘肃 | 管理:65法规:55实务:建筑、市政、水利、矿业60;公路、机电65 | 管理:57法规:50实务:57 |
| 黑龙江 | 管理:65法规:55实务:建筑、水利55分;公路、市政60分;矿业、机电65分 | 管理:65法规:55实务:建筑、水利、矿业65分;机电、市政60分;公路55分 |
| 云南 | 管理:51分法规:46分实务:考全科均为50分增项均为68分 | 管理:52分法规:46分实务:考全科均为50分增项均为68分 |
| 重庆 | 管理:72法规:60实务:72 | 管理:60法规:55实务:60 |
| 贵州 | 管理:72法规:60实务:72 | 管理:60分法规:55分实务:水利、公路64分,市政、建筑60分,矿业66分,机电62分 |
| 安徽 | 管理:72法规:60实务:公路、市政67分;矿业、水利、建筑72分;机电65分 | 管理:72法规:55实务:公路、水利60分;矿业、机电65分;市政67分;建筑72分 |
| 江苏 | 管理:72法规:60实务:72 | 管理:65法规:55实务:60 |
| 西藏 | 管理:55法规:50实务:42 | 管理:50法规:45实务:40 |
| 内蒙古 | 管理:60法规:50实务:55 | 管理:60法规:50实务:55 |
| 新疆 | 管理:60法规:55实务:建筑50,市政50,公路40,机电、水利、矿业均为45分 | 管理:60法规:55实务:建筑55,市政50,公路40,机电、水利、矿业均为45分 |
2023哪些省份二建固定分数线
1、重庆
自2023年1月1日起,二建实行相对固定合格标准,各科目合格标准均为试卷满分的60%。
2、四川
自2022年度起,二建实行相对固定的合格标准,为试卷满分的60%。如遇特殊情况,另行通告。
3、浙江
自2022年起,二建各科目原则上按试卷满分的60%划定合格标准。
4、江苏
自2022年度起,二建考试各科目合格标准为试卷满分的60%。(对年度考试成绩波动较大的科目,由长三角地区两省一市协商划定合格标准,另行通告)
5、贵州
决定从2022年起贵州省二级建造师考试实行相对固定合格标准,各科目合格标准为试卷满分的60%,如遇特殊情况,另行公布。
6、福建
二级建造师执业资格考试实行相对固定的合格标准,各科目合格标准按试卷满分的60%划定。
2023二建分数线什么时候公布
根据各省发布的2023年度二级建造师执业资格考试报考通知可知,2023年二级建造师考试成绩江苏、安徽等地区将在8月份公布,福建、湖南地区二建成绩在9月份公布,部分地区会在10月份公布。预计各省2023年二建分数线公布时间也是8月份陆续开始。
小编提醒:为了避免您错过2023年二建分数线公布时间,您可通过文末表格填写相关信息预约2023当地二建成绩及分数线查询免费提醒服务!
喵呜刷题:让学习像火箭一样快速,快来微信扫码,体验免费刷题服务,开启你的学习加速器!