image

编辑人: 流年絮语

calendar2025-07-28

message5

visits176

一建专业要求对照表专科2023最新版

2023年大专考一建需要是工程类或工程经济类专业毕业,一建报考条件规定取得工程类或工程经济类专业大学专科学历,从事建设工程项目施工管理工作满4年。

2023一建报考专科专业对照表

|---------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 分类 | 98年-现在专业名称 | 93-98年专业名称 | 93年前专业名称 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 土木工程 | 矿井建设 | 矿井建设 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 土木工程 | 建筑工程 | 土建结构工程,工业与民用建筑工程,岩土工程,地下工程与隧道工程 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 土木工程 | 城镇建设 | 城镇建设 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 土木工程 | 交通土建工程 | 铁道工程,公路与城市道路工程,地下工程与隧道工程,桥梁工程 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 土木工程 | 工业设备安装工程 | 工业设备安装工程 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 土木工程 | 饭店工程 |   |
| 本专业 (工程、工程经济) | 土木工程 | 涉外建筑工程 |   |
| 本专业 (工程、工程经济) | 土木工程 | 土木工程 |   |
| 本专业 (工程、工程经济) | 建筑学 | 建筑学 | 建筑学,风景园林,室内设计 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 电子信息科学与技术 | 无线电物理学 | 无线电物理学,物理电子学,无线电波传播与天线 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 电子信息科学与技术 | 电子学与信息系统  | 电子学与信息系统,生物医学与信息系统 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 电子信息科学与技术 | 信息与电子科学 |   |
| 本专业 (工程、工程经济) | 电子科学与技术 | 电子材料与无器件 | 电子材料与元器件,磁性物理与器件 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 电子科学与技术 | 微电子技术 | 半导体物理与器件 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 电子科学与技术 | 物理电子技术 | 物理电子技术,电光源 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 电子科学与技术 | 光电子技术 | 光电子技术,红外技术,光电成像技术 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 电子科学与技术 | 物理电子和光电子技术 |   |
| 本专业 (工程、工程经济) | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | 计算机及应用 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 计算机科学与技术 | 计算机软件 | 计算机软件 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 计算机科学与技术 | 计算机科学教育 | 计算机科学教育 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 计算机科学与技术 | 软件工程 |   |
| 本专业 (工程、工程经济) | 计算机科学与技术 | 计算机器件及设备  |   |
| 本专业 (工程、工程经济) | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |   |
| 本专业 (工程、工程经济) | 采矿工程 | 采矿工程 | 采矿工程,露天开采,矿山工程物理  |
| 本专业 (工程、工程经济) | 矿物加工工程 | 选矿工程 | 选矿工程 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 矿物加工工程 | 矿物加工工程 |   |
| 本专业 (工程、工程经济) | 勘察技术与工程 | 水文地质与工程地质 | 水文地质与工程地质 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 勘察技术与工程 | 应用地球化学 | 地球化学与勘察 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 勘察技术与工程 | 应用地球物理 | 勘查地球物理,矿场地球物理 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 勘察技术与工程 | 勘察工程 | 探矿工程 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 测绘工程 | 大地测量 | 大地测量 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 测绘工程 | 测量工程 | 测量学,工程测量,矿山测量 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 测绘工程 | 摄影测量与遥感 | 摄影测量与遥感 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 测绘工程 | 地图学 | 地图制图 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 交通工程 | 交通工程 | 交通工程,公路、道路及机场工程 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 交通工程 | 总图设计与运输工程 | 总图设计与运输 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 交通工程 | 道路交通事故防治工程 |   |
| 本专业 (工程、工程经济) | 港口航道与海岸工程 | 港口航道及治河工程 | 港口及航道工程,河流泥沙及治河工程,港口水工建筑工程,水道及港口工程,航道(或整治)工程 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 港口航道与海岸工程 | 海岸与海洋工程 | 海洋工程,港口、海岸及近岸工程,港口航道及海岸工程 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 船舶与海洋工程 | 船舶工程 | 船舶工程,造船工艺及设备 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 船舶与海洋工程 | 海岸与海洋工程 | 海洋工程 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 水利水电工程 | 水利水电建筑工程 | 水利水电工程施工,水利水电工程建筑 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 河川枢纽及水电站建筑物,水工结构工程 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 水文与水资源工程 | 水文与水资源利用 | 陆地水文,海洋工程水文,水资源规划及利用 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 热能与动力工程  | 热力发动机 | 热能动力机械与装置,内燃机,热力涡轮机,军用车辆发动机,水下动力机械工程 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 热能与动力工程  | 流体机械及流体工程 | 流体机械,压缩机,水力机械 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 热能与动力工程  | 热能工程与动力机械 |   |
| 本专业 (工程、工程经济) | 热能与动力工程  | 热能工程 | 工程热物理,热能工程,电厂热能动力工程,锅炉 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 热能与动力工程  | 制冷与低温技术 | 制冷设备与低温技术 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 热能与动力工程  | 能源工程 |   |
| 本专业 (工程、工程经济) | 热能与动力工程  | 工程热物理 |   |
| 本专业 (工程、工程经济) | 热能与动力工程  | 水利水电动力工程 | 水利水电动力工程 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 热能与动力工程  | 冷冻冷藏工程 | 制冷与冷藏技术 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 冶金工程 | 钢铁冶金 | 钢铁冶金 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 冶金工程 | 有色金属冶金 | 有色金属冶金 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 冶金工程 | 冶金物理化学 | 冶金物理化学 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 冶金工程 | 冶金 |   |
| 本专业 (工程、工程经济) | 环境工程 | 环境工程 | 环境工程 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 环境工程 | 环境监测 | 环境监测 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 环境工程 | 环境规划与管理 | 环境规划与管理 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 环境工程 | 水文地质与工程地质 | 水文地质与工程地质 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 环境工程 | 农业环境保护 | 农业环境保护 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 安全工程 | 矿山通风与安全 | 矿山通风与安全 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 安全工程 | 安全工程 | 安全工程 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 金属材料工程 | 金属材料与热处理 | 金属材料与热处理 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 金属材料工程 | 金属压力加工 | 金属压力加工 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 金属材料工程 | 粉末冶金 | 粉末冶金 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 金属材料工程 | 复合材料 | 复合材料 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 金属材料工程 | 腐蚀与防护 | 腐蚀与防护 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 金属材料工程 | 铸造 | 铸造 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 金属材料工程 | 塑性成形工艺及设备 | 锻压工艺及设备 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 金属材料工程 | 焊接工艺及设备 | 焊接工艺及设备 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 无机非金属材料工程 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料,建筑材料与制品 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 无机非金属材料工程 | 硅酸盐工程 | 硅酸盐工程 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 无机非金属材料工程 | 复合材料 | 复合材料 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 材料成形及控制工程 | 金属材料与热处理 | 金属材料与热处理 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 材料成形及控制工程 | 热加工工艺及设备 | 热加工工艺及设备 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 材料成形及控制工程 | 铸造 | 铸造 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 材料成形及控制工程 | 塑性成形工艺及设备 | 锻压工艺及设备 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 材料成形及控制工程 | 焊接工艺及设备 | 焊接工艺及设备 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 石油工程 | 石油工程 | 钻井工程,采油工程,油藏工程 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 油气储运工程 | 石油天然气储运工程 | 石油储运 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 化学工程与工艺 | 化学工程 | 化学工程,石油加工,工业化学,核化工 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 化学工程与工艺 | 化工工艺 | 无机化工,有机化工,煤化工 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 化学工程与工艺 | 高分子化工 | 高分子化工 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 化学工程与工艺 | 精细化工 | 精细化工,感光材料 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 化学工程与工艺 | 生物化工 | 生物化工 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 化学工程与工艺 | 工业分析 | 工业分析 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 化学工程与工艺 | 电化学工程 | 电化学生产工艺 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 化学工程与工艺 | 工业催化 | 工业催化 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 |   |
| 本专业 (工程、工程经济) | 化学工程与工艺 | 高分子材料及化工 |   |
| 本专业 (工程、工程经济) | 化学工程与工艺 | 生物化学工程 |   |
| 本专业 (工程、工程经济) | 生物工程 | 生物化工 | 生物化工 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 生物工程 | 微生物制药 | 微生物制药 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 生物工程 | 生物化学工程 |   |
| 本专业 (工程、工程经济) | 生物工程 | 发酵工程 | 发酵工程 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 制药工程 | 化学制药 | 化学制药 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 制药工程 | 生物制药 | 生物制药 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 制药工程 | 中药制药 | 中药制药 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 制药工程 | 制药工程 |   |
| 本专业 (工程、工程经济) | 给水排水工程 | 给水排水工程 | 给水排水工程 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 建筑环境与设备工程 | 供热通风与空调工程 | 供热通风与空调工程 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 建筑环境与设备工程 | 城市燃气工程 | 城市燃气工程 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 建筑环境与设备工程 | 供热空调与燃气工程 |   |
| 本专业 (工程、工程经济) | 通信工程 | 通信工程 | 通信工程,无线通信,计算机通信 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 通信工程 | 计算机通信 |   |
| 本专业 (工程、工程经济) | 电子信息工程 | 电子工程 | 无线电技术,广播电视工程,电子视监,电子工程,水声电子工程,船舶通信导航,大气探测技术,微电子电路与系统,水下引导电子技术 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 电子信息工程 | 应用电子技术 | 应用电子技术,电子技术 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 电子信息工程 | 信息工程 | 信息工程,图象传输与处理,信息处理显示与识别, |
| 本专业 (工程、工程经济) | 电子信息工程 | 电磁场与微波技术 | 电磁场与微波技术 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 电子信息工程 | 广播电视工程 |   |
| 本专业 (工程、工程经济) | 电子信息工程 | 电子信息工程 |   |
| 本专业 (工程、工程经济) | 电子信息工程 | 无线电技术与信息系统 |   |
| 本专业 (工程、工程经济) | 电子信息工程 | 电子与信息技术 |   |
| 本专业 (工程、工程经济) | 电子信息工程 | 摄影测量与遥感 | 摄影测量与遥感 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 电子信息工程 | 公共安全图像技术 | 刑事照相 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 机械设计制造及其自动化 | 机械制造工艺与设备 | 机械制造工艺与设备,机械制造工程,精密机械与仪器制造,精密机械与仪器制造,精密机械工程 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计及制造 | 机械设计及制造,矿业机械,冶金机械,起重运输与工程机械,高分子材料加工机械,纺织机械,仪器机械,印刷机械,农业机械 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 机械设计制造及其自动化 | 机车车辆工程 | 铁道车辆 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 机械设计制造及其自动化 | 汽车与拖拉机 | 汽车与拖拉机 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 机械设计制造及其自动化 | 流体传动及控制 | 流体传动及控制,流体控制与操纵系统 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 机械设计制造及其自动化 | 真空技术及设备 | 真空技术及设备 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 机械设计制造及其自动化 | 机械电子工程 | 电子精密机械,电子设备结构,机械自动化及机器人,机械制造电子控制与检测,机械电子工程 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 机械设计制造及其自动化 | 设备工程与管理 | 设备工程与管理 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 机械设计制造及其自动化 | 林业与木工机械 | 林业机械 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 测控技术与仪器 | 精密仪器 | 精密仪器,时间计控技术及仪器,分析仪器,科学仪器工程 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 测控技术与仪器 | 光学技术与光电仪器 | 应用光学,光学材料,光学工艺与测试,光学仪器 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 测控技术与仪器 | 检测技术及仪器仪表 | 检测技术及仪器,电磁测量及仪表,工业自动化仪表,仪表及测试系统,无损检测 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 测控技术与仪器 | 电子仪器及测量技术 | 电子仪器及测量技术 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 测控技术与仪器 | 几何量计量测试 | 几何量计量测试 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 测控技术与仪器 | 热工计量测试 | 热工计量测试 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 测控技术与仪器 | 力学计量测试 | 力学计量测试 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 测控技术与仪器 | 无线电计量测试 | 无线电计量测试 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 测控技术与仪器 | 检测技术与精密仪器 |   |
| 本专业 (工程、工程经济) | 测控技术与仪器 | 测控技术与仪器 |   |
| 本专业 (工程、工程经济) | 过程装备与控制工程 | 化工设备与机械 | 化工设备与机械 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 电气工程及其自动化 | 电力系统及其自动化 | 电力系统及其自动化,继电保护与自动远动技术 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 电气工程及其自动化 | 高电压与绝缘技术 | 高电压技术及设备,电气绝缘与电缆,电气绝缘材料 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 电气工程及其自动化 | 电气技术 | 电气技术,船舶电气管理,铁道电气化 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 电气工程及其自动化 | 电机电器及其控制 | 电机,电器,微特电机及控制电器 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 电气工程及其自动化 | 光源与照明 |   |
| 本专业 (工程、工程经济) | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 |   |
| 本专业 (工程、工程经济) | 工程管理 | 管理工程 | 工业管理工程,建筑管理工程,邮电管理工程,物资管理工程,基本建设管理工程 |
| 本专业 (工程、工程经济) | 工程管理 | 涉外建筑工程营造与管理 |   |
| 本专业 (工程、工程经济) | 工程管理 | 国际工程管理 |   |
| 本专业 (工程、工程经济) | 工程管理 | 房地产经营管理 |   |
| 本专业 (工程、工程经济) | 工业工程 | 工业工程 |   |



2023报考一建学历专业最新要求

1.取得工程类或工程经济类专业大学专科学历,从事于建设工程项目施工管理工作满4年;

2.取得工学门类、管理科学与工程类专业大学本科学历,从事于建设工程项目施工管理工作满3年;

3.取得工学门类、管理科学与工程类专业硕士学位,从事于建设工程项目施工管理工作满2年;

4.取得工学门类、管理科学与工程类专业博士学位,从事于建设工程项目施工管理工作满1年。

专业不符合想考一建怎么办

1.如果一建本专业不对口的情况下:可以通过相近专业进行报考,相近专业比如航海专业、交通运输、自动化、园林、工商管理等。

2.如果一建相近专业不符合的情况下:可以尝试曲线报考的方式,也就是通过函授或者自考等方式拥有工程类专业或相近专业的学历即可。


小编提醒各位:不满足一级建造师报考条件是不能报考的,就算侥幸报名成功,后期通过考试,审核时被查出来的话,也会有被取消成绩的风险。

喵呜刷题:让学习像火箭一样快速,快来微信扫码,体验免费刷题服务,开启你的学习加速器!

创作类型:

本文链接:一建专业要求对照表专科2023最新版

版权声明:本站点所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明文章出处。
分享文章
share