image

编辑人: 长安花落尽

calendar2025-05-15

message9

visits704

2023安全工程师报考费用多少 各地收费标准是什么

2023年安全工程师执业资格考试考务费(报名费)各省略有不同,一般每个科目费用在50元-100元不等。

2023安全工程师报名各地收费标准

|-----|-------------------------------|
| 省份 | 2023安全工程师报考费用 |
| 吉林 | 客观题74.00元/每人每科,主观题81.00元/每人每科 |
| 云南 | 客观题61.00元/每人每科,主观题69.00元/每人每科 |
| 河北 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 湖北 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 辽宁 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 广东 | 客观题科目每人每科56元,主观题科目每人每科64元 |
| 天津 | 客观题每人每科56元,主观题每人每科64元 |
| 江苏 | 每人每科70元 |
| 河南 | 客观题每人每科60元,主观题每人每科65元 |
| 陕西 | 客观题每人每科51元,主观题每人每科59元 |
| 福建 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 北京 | 客观题科目每人每科56元,主观题科目每人每科64元 |
| 上海 | 60元/科 |
| 安徽 | 客观题每人每科计收61元、主观题每人每科计收69元 |
| 浙江 | 客观题科目每人每科60元,主观题科目每人每科70元 |
| 四川 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 黑龙江 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 宁夏 | 每人每科65元 |
| 海南 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 贵州 | 每人每科55元,主观题每人每科60元 |
| 湖南 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 青海 | 暂未公布 |
| 江西 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科69元 |
| 重庆 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科69元 |
| 内蒙古 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 甘肃 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科89元 |
| 山西 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 新疆 | 客观题科目每人每科91元,主观题科目每人每科99元 |
| 山东 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 西藏 | 85元/科 |
| 广西 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |

2023安全工程师报名条件有哪些

报名2023年注册安全工程师,报考人员要求至少是大专及以上的学历,如果是安全工程相关专业,那么只需要5年以上工作经验,如果是其它专业的学历,就需要6年以上工作经验。

2023安全工程师考试实行网上报名,报考人员需在规定时间内登录中国人事考试网进行报名。

2023安全工程师考哪些科目

根据安全工程师的考试规定,2023年安全工程师的考试科目分为基础科目和专业科目两种类型。

基础科目包含《安全生产管理》、《安全生产技术基础》、《安全生产法律法规》。

专业科目仅为《安全生产专业实务》,其中包括7个专业类别,分别为煤矿安全、化工安全、金属冶炼安全、建筑施工安全等,考生可以根据工作,需要选择其中一个专业类别即可。



喵呜刷题:让学习像火箭一样快速,快来微信扫码,体验免费刷题服务,开启你的学习加速器!

创作类型:

本文链接:2023安全工程师报考费用多少 各地收费标准是什么

版权声明:本站点所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明文章出处。
分享文章
share