在税务师备考过程中,税法一和税法二作为核心科目,涵盖了众多税种的知识点。其中,财产行为税是一个重要的部分,包括房产税、城镇土地使用税、土地增值税和契税等。这些税种在征税对象、计税依据、纳税环节和优惠政策等方面存在差异,同时也有一些易混淆点。为了帮助大家更好地理解和记忆,本文将通过制作表格的形式对这些税种进行对比分析,并标注易混淆点,同时提供记忆表格,以便于大家备考。
一、征税对象对比
税种 | 征税对象 |
---|---|
房产税 | 以房屋为征税对象,包括城市、县城、建制镇和工矿区的房屋 |
城镇土地使用税 | 以城镇土地为征税对象,包括城市、县城、建制镇和工矿区范围内的土地 |
土地增值税 | 以转让国有土地使用权、地上建筑物及其附着物并取得收入的单位和个人为征税对象 |
契税 | 以在我国境内转移土地、房屋权属的行为为征税对象 |
二、计税依据对比
税种 | 计税依据 |
---|---|
房产税 | 从价计征:房产原值×(1-扣除比例)×1.2%;从租计征:租金收入×12% |
城镇土地使用税 | 土地面积×适用税额 |
土地增值税 | 增值额=转让收入-扣除项目金额;增值率=增值额÷扣除项目金额×100%;根据增值率确定适用税率和速算扣除系数 |
契税 | 成交价格×适用税率 |
三、纳税环节对比
税种 | 纳税环节 |
---|---|
房产税 | 持有环节 |
城镇土地使用税 | 持有环节 |
土地增值税 | 转让环节 |
契税 | 交易环节 |
四、优惠政策对比
各个税种都有相应的优惠政策,如房产税对个人住房的免征政策、城镇土地使用税对某些特定用地的免税政策、土地增值税对普通住宅的免税政策以及契税对首套住房的优惠税率等。这些优惠政策在备考过程中也需要重点关注。
五、易混淆点标注与记忆表格
易混淆点:土地增值税针对转让环节,而房产税和城镇土地使用税针对持有环节。契税则在交易环节征收。
记忆表格:
税种 | 征税对象 | 计税依据 | 纳税环节 | 优惠政策 | 易混淆点 |
---|---|---|---|---|---|
房产税 | 房屋 | 房产原值或租金收入 | 持有环节 | 个人住房免征等 | 持有环节税 |
城镇土地使用税 | 土地 | 土地面积×适用税额 | 持有环节 | 特定用地免税等 | 持有环节税 |
土地增值税 | 转让土地使用权等 | 增值额 | 转让环节 | 普通住宅免税等 | 转让环节税 |
契税 | 土地、房屋权属转移 | 成交价格×税率 | 交易环节 | 首套住房优惠等 | 交易环节税 |
通过以上对比表格和记忆表格,希望大家能够更清晰地理解和掌握这些财产行为税的知识点,避免混淆,顺利通过税务师考试。
喵呜刷题:让学习像火箭一样快速,快来微信扫码,体验免费刷题服务,开启你的学习加速器!